Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 1,93% | 34 | 1,03% | 30 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 5,95% | 95 | 2,87% | 102 | 3,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 7,70% | 123 | 3,72% | 132 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 6,80% | 111 | 3,35% | 114 | 3,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 7,61% | 124 | 3,75% | 128 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 7,46% | 128 | 3,87% | 119 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 243 | 7,34% | 132 | 3,99% | 111 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 6,47% | 106 | 3,20% | 108 | 3,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 282 | 8,52% | 140 | 4,23% | 142 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 6,92% | 114 | 3,44% | 115 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 6,92% | 123 | 3,72% | 106 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 7,40% | 118 | 3,56% | 127 | 3,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 5,89% | 84 | 2,54% | 111 | 3,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 4,77% | 78 | 2,36% | 80 | 2,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,23% | 68 | 2,05% | 39 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 4,92% | 87 | 2,63% | 76 | 2,30% |
JUMLAH | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% |
Diperbarui pada : 05 September 2024