Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 1,90% | 33 | 1,00% | 30 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 5,86% | 95 | 2,87% | 99 | 2,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 7,61% | 121 | 3,66% | 131 | 3,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 6,80% | 110 | 3,32% | 115 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 7,67% | 126 | 3,81% | 128 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 7,43% | 126 | 3,81% | 120 | 3,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7,40% | 134 | 4,05% | 111 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 6,37% | 104 | 3,14% | 107 | 3,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 280 | 8,46% | 139 | 4,20% | 141 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 6,92% | 113 | 3,41% | 116 | 3,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 6,86% | 122 | 3,69% | 105 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 7,25% | 117 | 3,53% | 123 | 3,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 6,04% | 86 | 2,60% | 114 | 3,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 4,89% | 79 | 2,39% | 83 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,23% | 70 | 2,11% | 37 | 1,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 5,14% | 90 | 2,72% | 80 | 2,42% |
JUMLAH | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% |
Diperbarui pada : 05 September 2024